Toutes les nomenclatures
Dernière mise à jour le 16/05/2026
Tarifs médecins généralistes métropole
| Intitulé | Code acte | Intitulé | Tarif S1 | Tarif S2 |
|---|---|---|---|---|
| Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions) (article 18 NGAP). | APC | Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions) (article 18 NGAP). | 60,00 € | 60,00 € |
| Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : visite pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP). | APV | Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : visite pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP). | 60,00 € | 60,00 € |
| Consultation de base du généraliste secteur 2 si dépassements Code acte : C Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : 23,00 € | C | Consultation de base du généraliste secteur 2 si dépassements | 23,00 € | 23,00 € |
| Prélèvement et management pour test antigénique COVID naso-pharyngé | C1,5 | Prélèvement et management pour test antigénique COVID naso-pharyngé | Supprimé | Supprimé |
| Prélèvement et management pour test antigénique COVID nasal pour les <12ans | C1,36 | Prélèvement et management pour test antigénique COVID nasal pour les <12ans | Supprimé | Supprimé |
| Entretien prénatal précoce | C2,5 | Entretien prénatal précoce | 57,50 € | 57,50 € si TO |
| Consultation de Contraception et Prévention de MST. Première Cslt, <26 ans, filles et garçons. 100% (article 14.8 de la NGAP) | CCP | Consultation de Contraception et Prévention de MST. Première Cslt, <26 ans, filles et garçons. 100% (article 14.8 de la NGAP) | 47,50 € | 47,50 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant. 8 jours, 8 à 10 mois, 23 à 25 mois. 100% (14.9 NGAP). Ne plus facturer en maternité | COE | Consultation Obligatoire de l'Enfant. 8 jours, 8 à 10 mois, 23 à 25 mois. 100% (14.9 NGAP). Ne plus facturer en maternité | 60,00 € | 60,00 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans - 100% | COD | Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans - 100% | 35,00 € | 35,00 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans - 100% | COB | Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans - 100% | 30,00 € | 30,00 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans Secteur II - 100% Code acte : COV Tarif S1 : non Tarif S2 : 28,00 € | COV | Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans Secteur II - 100% | non | 28,00 € |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ansSecteur II - 100% Code acte : COA Tarif S1 : non Tarif S2 : 23,00 € | COA | Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ansSecteur II - 100% | non | 23,00 € |
| Consultation Suivi de l'enfant : consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre Code acte : CSE Tarif S1 : 47,50 € Tarif S2 : 47,50 € Si TO | CSE | Consultation Suivi de l'enfant : consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre | 47,50 € | 47,50 € Si TO |
| Consultation de Suivi de l'Obésité par le médecin traitant. 3 à 12 ans risque d'obésité. 2 fois par an maxi (article 28.3.1 Conv. et 15.8 NGAP). Code CCX Code acte : CSO Tarif S1 : 47,50 € Tarif S2 : 47,50 € si TO | CSO | Consultation de Suivi de l'Obésité par le médecin traitant. 3 à 12 ans risque d'obésité. 2 fois par an maxi (article 28.3.1 Conv. et 15.8 NGAP). Code CCX | 47,50 € | 47,50 € si TO |
| Consultation de repérage des troubles de l'enfant par les pédiatres et les médecins généralistes. Repérage des troubles du neuro-développement Code acte : CTE Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € si TO | CTE | Consultation de repérage des troubles de l'enfant par les pédiatres et les médecins généralistes. Repérage des troubles du neuro-développement | 60,00 € | 60,00 € si TO |
| Majoration dimanche et férié Généralistes et autres Spécialistes (Annexe 1 de la Convention) Code acte : F Tarif S1 : 19,06 € Tarif S2 : 19,06 € | F | Majoration dimanche et férié Généralistes et autres Spécialistes (Annexe 1 de la Convention) | 19,06 € | 19,06 € |
| Consultation au cabinet du généraliste SI ou SII OPTAM (GS disparaît) | G | Consultation au cabinet du généraliste SI ou SII OPTAM (GS disparaît) | 30,00 € | 30,00 € si TO |
| Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans pour sortie d'hospitalisation - 1 par an - incompatible MIC et MSH Code acte : GL1 Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € Si TO | GL1 | Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans pour sortie d'hospitalisation - 1 par an - incompatible MIC et MSH | 60,00 € | 60,00 € Si TO |
| Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans de déprescription - pour patients hypermédiqués (> 10 lignes) après bilan de médication pharmacien Code acte : GL2 Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € Si TO | GL2 | Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans de déprescription - pour patients hypermédiqués (> 10 lignes) après bilan de médication pharmacien | 60,00 € | 60,00 € Si TO |
| Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans d’orientation dans un parcours médico-social (APA mais pas encore ViaTrajectoire) - 1 fois par an Code acte : GL3 Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € Si TO | GL3 | Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans d’orientation dans un parcours médico-social (APA mais pas encore ViaTrajectoire) - 1 fois par an | 60,00 € | 60,00 € Si TO |
| Indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite (article 13 NGAP) Code acte : ID Tarif S1 : 3,50 € Tarif S2 : 3,50 € | ID | Indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite (article 13 NGAP) | 3,50 € | 3,50 € |
| IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski (article 13 NGAP) | IK (à pied ou à ski) | IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski (article 13 NGAP) | 4,57 € | 4,57 € |
| IKM : indemnité kilométrique en montagne (article 13 NGAP) | IKM (montagne) | IKM : indemnité kilométrique en montagne (article 13 NGAP) | 1,00 € | 1,00 € |
| IK : indemnité kilométrique en plaine (article 13 NGAP) | IK | IK : indemnité kilométrique en plaine (article 13 NGAP) | 0,61 € | 0,61 € |
| acte technique (article 2.1 NGAP) Code acte : K Tarif S1 : 1,92 € Tarif S2 : 1,92 € | K | acte technique (article 2.1 NGAP) | 1,92 € | 1,92 € |
| majoration de coordination. Marque le retour au médecin traitant et/ou patient hors résidence. | MCG | majoration de coordination. Marque le retour au médecin traitant et/ou patient hors résidence. | 5,00 € | 5,00 € si TO ou OPTAM |
| spécialiste accueillant le patient dans les 4 jours ouvrables en Consultation Couplé avec la MUT du généraliste. | MCU | spécialiste accueillant le patient dans les 4 jours ouvrables en Consultation Couplé avec la MUT du généraliste. | 15,00 € | 15,00 € si TO |
| majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée (article 14.2 NGAP) MG et gériatre Code acte : MD Tarif S1 : 10,00 € Tarif S2 : 10,00 € | MD | majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée (article 14.2 NGAP) MG et gériatre | 10,00 € | 10,00 € |
| majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée en montagne MG et gériatre Code acte : MDM Tarif S1 : 15,00 € Tarif S2 : 15,00 € | MDM | majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée en montagne MG et gériatre | 15,00 € | 15,00 € |
| Majoration Enfants Généraliste. De 0 à 6 ans (article 14.7 NGAP) Code acte : MEG Tarif S1 : 5,00 € Tarif S2 : 5,00 € | MEG | Majoration Enfants Généraliste. De 0 à 6 ans (article 14.7 NGAP) | 5,00 € | 5,00 € |
| majoration pour consultation d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation par le médecin traitant (article 15.5 NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable Code acte : MIC Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : non sauf CMU ou ACS | MIC | majoration pour consultation d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation par le médecin traitant (article 15.5 NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable | 23,00 € | non sauf CMU ou ACS |
| majoration pour Information initiale et mise en place Stratégie thérapeutique. Cancer et pathologie neurologique grave ou neurodégénérative, Orientation troubles du neurodéveloppement Code acte : MIS Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | MIS | majoration pour Information initiale et mise en place Stratégie thérapeutique. Cancer et pathologie neurologique grave ou neurodégénérative, Orientation troubles du neurodéveloppement | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| majoration médecin traitant régulation. Accueil en urgence sur appel du 15 par MT ou assimilés Code acte : MRT Tarif S1 : 15,00 € Tarif S2 : 15,00 € si TO | MRT | majoration médecin traitant régulation. Accueil en urgence sur appel du 15 par MT ou assimilés | 15,00 € | 15,00 € si TO |
| majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (article 15.6 NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable Code acte : MSH Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : non sauf CMU ou ACS | MSH | majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (article 15.6 NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable | 23,00 € | non sauf CMU ou ACS |
| majoration d'urgence en visite, incompatible avec MD (article 14.1 NGAP) Code acte : MU Tarif S1 : 22,60 € Tarif S2 : 22,60 € | MU | majoration d'urgence en visite, incompatible avec MD (article 14.1 NGAP) | 22,60 € | 22,60 € |
| Majoration traitant urgence. Adressage à Spe acueillant dans les 4 jours ouvrables en consultation Couplé avec la MCU spécialiste | MUT | Majoration traitant urgence. Adressage à Spe acueillant dans les 4 jours ouvrables en consultation Couplé avec la MCU spécialiste | 5,00 € | 5,00 € si TO |
| Majoration Visite Rapide dans les 24 h suivant l'appel du SAS Code acte : MVR Tarif S1 : 10,00 € Tarif S2 : 10,00 € | MVR | Majoration Visite Rapide dans les 24 h suivant l'appel du SAS | 10,00 € | 10,00 € |
| majoration Prise en charge Infection VIH. Consultation initiale d'information et d'organisation (article 15.9 NGAP) Code acte : PIV Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | PIV | majoration Prise en charge Infection VIH. Consultation initiale d'information et d'organisation (article 15.9 NGAP) | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| forfait de surveillance thermal (titre XV chapitre 4, article 2 NGAP) - 3 par cure Code acte : STH Tarif S1 : 28,00 € Tarif S2 : 28,00 € | STH | forfait de surveillance thermal (titre XV chapitre 4, article 2 NGAP) - 3 par cure | 28,00 € | 28,00 € |
| Majoration pour Soins Non Programmés. Sur appel du 15 ou du 116117. Parcours de soins U. Max 20/semaine. Arrêté du 11/07/2022 - Article 14.1.3 de la NGAP | SNP | Majoration pour Soins Non Programmés. Sur appel du 15 ou du 116117. Parcours de soins U. Max 20/semaine. Arrêté du 11/07/2022 - Article 14.1.3 de la NGAP | 15,00 € | 15,00 € si TO |
| Acte de téléconsultation du médecin généraliste secteur 2 n'ayant pas adhéré à l’OPTAM (article 14.9.3 NGAP) Code acte : TC Tarif S1 : Tarif S2 : 23,00 € | TC | Acte de téléconsultation du médecin généraliste secteur 2 n'ayant pas adhéré à l’OPTAM (article 14.9.3 NGAP) | 23,00 € | |
| Acte de téléconsultation du médecin généraliste secteur 1 et secteur 2 ayant adhéré à l’OPTAM (article 14.9.3 NGAP) Code acte : TCG Tarif S1 : 25,00 € Tarif S2 : 25,00 € Si OPTAM ou TO | TCG | Acte de téléconsultation du médecin généraliste secteur 1 et secteur 2 ayant adhéré à l’OPTAM (article 14.9.3 NGAP) | 25,00 € | 25,00 € Si OPTAM ou TO |
| visite à domicile par le Généraliste secteur 2 Code acte : V Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : 23,00 € | V | visite à domicile par le Généraliste secteur 2 | 23,00 € | 23,00 € |
| Prélèvement et management pour test antigénique COVID à domicile | V1,5 | Prélèvement et management pour test antigénique COVID à domicile | Supprimé | Supprimé |
| Consultation pré-vaccination Covid ± 1ère injection - 100% AMO | VAC | Consultation pré-vaccination Covid ± 1ère injection - 100% AMO | Supprimé | Supprimé |
| visite du généraliste (article 28.1 NGAP) - VGS disparaît Code acte : VG Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si TO | VG | visite du généraliste (article 28.1 NGAP) - VGS disparaît | 30,00 € | 30,00 € si TO |
| Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant. 1 fois par trimestre civil (article 15.2.3 NGAP)
1ère visite à domicile pour patient non connu auparavant pour MT > 80 ans ou en ALD
patient en ALD > 80 ans Code acte : VL Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € | VL | Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant. 1 fois par trimestre civil (article 15.2.3 NGAP)
1ère visite à domicile pour patient non connu auparavant pour MT > 80 ans ou en ALD
patient en ALD > 80 ans | 60,00 € | 60,00 € |
| Vaccination COVID - 100% AMO | INJ | Vaccination COVID - 100% AMO | Supprimé | Supprimé |
| 1er remplissage dossier MDPH ou transfert de dossier de patient lourdement handicapé (nécessitant tierce personne) pour ancien et nouveau MT ou APA Code acte : MPH Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € | MPH | 1er remplissage dossier MDPH ou transfert de dossier de patient lourdement handicapé (nécessitant tierce personne) pour ancien et nouveau MT ou APA | 60,00 € | 60,00 € |
| Consultation de bilan d'entrée en institution de protection de l'enfance Code acte : ASE Tarif S1 : 47,50 € Tarif S2 : 47,50 € | ASE | Consultation de bilan d'entrée en institution de protection de l'enfance | 47,50 € | 47,50 € |
| Télé-expertise (4 par an maximum par patient) Code acte : TE2 Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : 23,00 € | TE2 | Télé-expertise (4 par an maximum par patient) | 23,00 € | 23,00 € |
| Demande de télé-expertise ( 4 par an maximum par patient) Code acte : RQD Tarif S1 : 10,00 € Tarif S2 : 10,00 € | RQD | Demande de télé-expertise ( 4 par an maximum par patient) | 10,00 € | 10,00 € |
| Consultation d'inscription MT pour les ALD; Article 18.2 de la NGAP Code acte : IMT Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € | IMT | Consultation d'inscription MT pour les ALD; Article 18.2 de la NGAP | 60,00 € | 60,00 € |
| Visite Soins Palliatifs - Sans limitation de nombre Code acte : VSP Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € | VSP | Visite Soins Palliatifs - Sans limitation de nombre | 60,00 € | 60,00 € |
| Majoration forfaitaire pour les patients âgés de 80 ans et plus hors médecin traitant ( article 15.2.5 NGAP) | MOP | Majoration forfaitaire pour les patients âgés de 80 ans et plus hors médecin traitant ( article 15.2.5 NGAP) | 5,00 € | Non |
| Consultation de prévention aux âges-clés de la vie 100% AMO Code acte : RDV Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € | RDV | Consultation de prévention aux âges-clés de la vie 100% AMO | 30,00 € | 30,00 € |
| Majoration dimanche et nuit non régulée hors urgence Code acte : MHP Tarif S1 : 5,00 € Tarif S2 : 5,00 € | MHP | Majoration dimanche et nuit non régulée hors urgence | 5,00 € | 5,00 € |
| Majoration 19-21h sur demande du SAS en plus de MRT ou SNP Code acte : SHE Tarif S1 : 5,00 € Tarif S2 : 5,00 € | SHE | Majoration 19-21h sur demande du SAS en plus de MRT ou SNP | 5,00 € | 5,00 € |
| Forfaits | ||||
| Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel de soins Code acte : Forfait mensuel de soins Tarif S1 : 90,00€ Tarif S2 : 90,00€ | Forfait mensuel de soins | Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel de soins | 90,00€ | 90,00€ |
| Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins Code acte : forfait mensuel du médecin coordonnateur Tarif S1 : 80,00€ Tarif S2 : 80,00€ | forfait mensuel du médecin coordonnateur | Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins | 80,00€ | 80,00€ |
| Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel du médecin participant à la coordination Code acte : forfait mensuel du médecin participant à la coordination Tarif S1 : 40,00€ Tarif S2 : 40,00€ | forfait mensuel du médecin participant à la coordination | Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel du médecin participant à la coordination | 40,00€ | 40,00€ |
| MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 80 ans et plus en ALD Code acte : MTF (patients en ALD > 80 ans) Tarif S1 : 100,00€ Tarif S2 : 100,00€ si OPTAM | MTF (patients en ALD > 80 ans) | MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 80 ans et plus en ALD | 100,00€ | 100,00€ si OPTAM |
| MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 0 à 6 ans Code acte : MTF (0 à 6 ans) Tarif S1 : 15,00€ Tarif S2 : 15,00€ si OPTAM | MTF (0 à 6 ans) | MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 0 à 6 ans | 15,00€ | 15,00€ si OPTAM |
| MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 80 ans et plus Code acte : MTF (patients > 80 ans hors ALD) Tarif S1 : 55,00€ Tarif S2 : 55,00€ si OPTAM | MTF (patients > 80 ans hors ALD) | MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 80 ans et plus | 55,00€ | 55,00€ si OPTAM |
| MTF : forfait médecin traitant pour les patients de moins de 80 ans en ALD Code acte : MTF (patients en ALD < 80 ans) Tarif S1 : 55,00€ Tarif S2 : 55,00€ si OPTAM | MTF (patients en ALD < 80 ans) | MTF : forfait médecin traitant pour les patients de moins de 80 ans en ALD | 55,00€ | 55,00€ si OPTAM |
| MTF : forfait médecin traitant autres patients Code acte : MTF Tarif S1 : 5,00€ Tarif S2 : 5,00€ si OPTAM | MTF | MTF : forfait médecin traitant autres patients | 5,00€ | 5,00€ si OPTAM |
| MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 75 à 79 ans Code acte : MTF (patients de 75 à 79 ans hors ALD) Tarif S1 : 15,00€ Tarif S2 : 15,00€ si OPTAM | MTF (patients de 75 à 79 ans hors ALD) | MTF : forfait médecin traitant pour les patients de 75 à 79 ans | 15,00€ | 15,00€ si OPTAM |
| PDSA | ||||
| Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet. Appel régulation. (article 10 et annexe 9 Conv.) Code acte : CRD2 Tarif S1 : 26,50€ Tarif S2 : 26,50€ | CRD2 | Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet. Appel régulation. (article 10 et annexe 9 Conv.) | 26,50€ | 26,50€ |
| Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de consultation au cabinet. Appel régulation. Code acte : CRM Tarif S1 : 51,50€ Tarif S2 : 51,50€ | CRM | Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de consultation au cabinet. Appel régulation. | 51,50€ | 51,50€ |
| Majoration spécifique de nuit 20h-0h/6h-8h en cas de consultation au cabinet. Appel régulation. Code acte : CRN Tarif S1 : 42,50€ Tarif S2 : 42,50€ | CRN | Majoration spécifique de nuit 20h-0h/6h-8h en cas de consultation au cabinet. Appel régulation. | 42,50€ | 42,50€ |
| majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (article 14.2 NGAP) - Critère d'urgence Code acte : MDD Tarif S1 : 22,60€ Tarif S2 : 22,60€ | MDD | majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (article 14.2 NGAP) - Critère d'urgence | 22,60€ | 22,60€ |
| majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 00h00 à 6h00 (article 14.2 NGAP) - Critère d'urgence Code acte : MDI Tarif S1 : 43,50€ Tarif S2 : 43,50€ | MDI | majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 00h00 à 6h00 (article 14.2 NGAP) - Critère d'urgence | 43,50€ | 43,50€ |
| majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 -(article 14.2 NGAP) - Critère d'urgence Code acte : MDN Tarif S1 : 38,50€ Tarif S2 : 38,50€ | MDN | majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 -(article 14.2 NGAP) - Critère d'urgence | 38,50€ | 38,50€ |
| majoration pour acte de nuit de 00h00 à 6h00 - Critère d'urgence Code acte : MM Tarif S1 : 40,00€ Tarif S2 : 40,00€ | MM | majoration pour acte de nuit de 00h00 à 6h00 - Critère d'urgence | 40,00€ | 40,00€ |
| majoration pour acte de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 -Critère d'urgence Code acte : MN Tarif S1 : 35,00€ Tarif S2 : 35,00 € | MN | majoration pour acte de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 -Critère d'urgence | 35,00€ | 35,00 € |
| majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite. Appel régulation. Code acte : VRD Tarif S1 : 36,50€ Tarif S2 : 36,50€ | VRD | majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite. Appel régulation. | 36,50€ | 36,50€ |
| Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de visite. Appel régulation. Code acte : VRM Tarif S1 : 66,00€ Tarif S2 : 66,00€ | VRM | Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de visite. Appel régulation. | 66,00€ | 66,00€ |
| majoration spécifique de Samedi et ponts en cas de visite. Appel régulation. Code acte : VRS Tarif S1 : 36,50€ Tarif S2 : 36,50€ | VRS | majoration spécifique de Samedi et ponts en cas de visite. Appel régulation. | 36,50€ | 36,50€ |
| Majoration spécifique de nuit 20h-0h/6h-8h en cas de visite. Appel régulation. Code acte : VRN Tarif S1 : 52,50€ Tarif S2 : 52,50€ | VRN | Majoration spécifique de nuit 20h-0h/6h-8h en cas de visite. Appel régulation. | 52,50€ | 52,50€ |
| Paiement forfaitaire de l'établissement du certificat de décès à domicile pendant les heures de PDSA ou en ZIP | Certificat de décès | Paiement forfaitaire de l'établissement du certificat de décès à domicile pendant les heures de PDSA ou en ZIP | 100,00 € | 100,00 € |
Tarifs médecins généralistes DOM
| Intitulé | Code acte | Intitulé | Tarif S1 | Tarif S2 |
|---|---|---|---|---|
| Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions) (article 18 NGAP.). | APC` | Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions) (article 18 NGAP.). | 72,00 € | 72,00 € |
| Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : visite pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP.). | APV | Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) : visite pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP.). | 72,00 € | 72,00 € |
| Prélèvement et management pour test antigénique COVID naso-pharyngé | C1,5 | Prélèvement et management pour test antigénique COVID naso-pharyngé | Supprimé | Supprimé |
| Prélèvement et management pour test antigénique COVID nasal pour les <12ans | C1,36 | Prélèvement et management pour test antigénique COVID nasal pour les <12ans | Supprimé | Supprimé |
| Entretien prénatal précoce | C2,5 | Entretien prénatal précoce | 69,00 € | 69,00 € si TO |
| Consultation de base du généraliste secteur 2 si dépassements Code acte : C Tarif S1 : 27,60 € Tarif S2 : 27,60 € | C | Consultation de base du généraliste secteur 2 si dépassements | 27,60 € | 27,60 € |
| Consultation de Contraception et Prévention de MST. Première Cslt, <26 ans, filles et garçons. 100% (article 14.8 de la NGAP) | CCP | Consultation de Contraception et Prévention de MST. Première Cslt, <26 ans, filles et garçons. 100% (article 14.8 de la NGAP) | 57,00 € | 57,00 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant. 8 jours, 8 à 10 mois, 23 à 25 mois. 100% ( 14.9 NGAP). Ne plus facturer en maternité | COE | Consultation Obligatoire de l'Enfant. 8 jours, 8 à 10 mois, 23 à 25 mois. 100% ( 14.9 NGAP). Ne plus facturer en maternité | 72,00 € | 72,00 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans - 100% | COD | Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans - 100% | 41,00 € | 36,40 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans - 100% | COB | Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans - 100% | 36,00 € | 31,40 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans Secteur II - 100% Code acte : COV Tarif S1 : Tarif S2 : 32,60 € | COV | Consultation Obligatoire de l'Enfant de moins de 6 ans Secteur II - 100% | 32,60 € | |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans Secteur II - 100% Code acte : COA Tarif S1 : Tarif S2 : 27,60 € | COA | Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans Secteur II - 100% | 27,60 € | |
| Consultation Suivi de l'enfant : consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre Code acte : CSE Tarif S1 : 57,00 € Tarif S2 : 57,00 € Si TO | CSE | Consultation Suivi de l'enfant : consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre | 57,00 € | 57,00 € Si TO |
| Consultation de Suivi de l'Obésité. 3 à 12 ans risque d'obésité. 2 fois par an maxi (article 15.8 NGAP). Code de CCX Code acte : CSO Tarif S1 : 57,00 € Tarif S2 : 57,00 € si TO | CSO | Consultation de Suivi de l'Obésité. 3 à 12 ans risque d'obésité. 2 fois par an maxi (article 15.8 NGAP). Code de CCX | 57,00 € | 57,00 € si TO |
| Consultation de repérage des troubles de l'enfant par les pédiatres et les médecins généralistes. Repérage des troubles du neuro-développement Code acte : CTE Tarif S1 : 72,00 € Tarif S2 : 72,00 € si TO | CTE | Consultation de repérage des troubles de l'enfant par les pédiatres et les médecins généralistes. Repérage des troubles du neuro-développement | 72,00 € | 72,00 € si TO |
| consultation au cabinet du généraliste - GS disparaît | G | consultation au cabinet du généraliste - GS disparaît | 36,00 € | 36,00 € si TO |
| Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans pour sortie d'hospitalisation - 1 par an - incompatible MIC et MSH Code acte : GL1 Tarif S1 : 72,00 € Tarif S2 : 72,00 € Si TO | GL1 | Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans pour sortie d'hospitalisation - 1 par an - incompatible MIC et MSH | 72,00 € | 72,00 € Si TO |
| Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans de déprescription - pour patients hypermédiqués (> 10 lignes) après bilan de médication pharmacien Code acte : GL2 Tarif S1 : 72,00 € Tarif S2 : 72,00 € Si TO | GL2 | Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans de déprescription - pour patients hypermédiqués (> 10 lignes) après bilan de médication pharmacien | 72,00 € | 72,00 € Si TO |
| Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans d’orientation dans un parcours médico-social (APA mais pas encore ViaTrajectoire) - 1 fois par an Code acte : GL3 Tarif S1 : 72,00 € Tarif S2 : 72,00 € Si TO | GL3 | Consultation longue du MT pour les plus de 80 ans d’orientation dans un parcours médico-social (APA mais pas encore ViaTrajectoire) - 1 fois par an | 72,00 € | 72,00 € Si TO |
| ID : indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite (article 13 NGAP) en Guyane, Réunion, Mayotte Code acte : ID Guyane et Réunion Tarif S1 : 4,20 € Tarif S2 : 4,20 € | ID Guyane et Réunion | ID : indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite (article 13 NGAP) en Guyane, Réunion, Mayotte | 4,20 € | 4,20 € |
