Tarifs médecins spécialistes métropole
Dernière mise à jour le 16/05/2026
| Intitulé | Code acte | Intitulé | Tarif S1 | Tarif S2 |
|---|---|---|---|---|
| Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) hors gériatre, psychiatre ou neurologue : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions et si nécessaire, des actes complexes peuvent être réalisés dans les 4 mois sauf CCP, COE, IGR, EPH, CGP, MSP et CSO) (article 18 NGAP). | APC | Avis ponctuel de consultant Spe qualifié (y compris gen) hors gériatre, psychiatre ou neurologue : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions et si nécessaire, des actes complexes peuvent être réalisés dans les 4 mois sauf CCP, COE, IGR, EPH, CGP, MSP et CSO) (article 18 NGAP). | 60,00 € | 60,00 € |
| Avis ponctuel de consultant professeur) : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP) | APU | Avis ponctuel de consultant professeur) : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP) | 74,00 € | 74,00 € |
| Avis ponctuel de consultant en visite Spe qualifié (y compris gen) hors gériatre, psychiatre ou neurologue : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions et si nécessaire, des actes complexes peuvent être réalisés dans les 4 mois sauf CCP, COE, IGR, EPH, CGP, MSP et CSO) (article 18 NGAP). | APV | Avis ponctuel de consultant en visite Spe qualifié (y compris gen) hors gériatre, psychiatre ou neurologue : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient avec des exceptions et si nécessaire, des actes complexes peuvent être réalisés dans les 4 mois sauf CCP, COE, IGR, EPH, CGP, MSP et CSO) (article 18 NGAP). | 60,00 € | 60,00 € |
| Avis ponctuel de consultant pour les Psys, neuro-Psys, Neuros, gériatres : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient sauf si nécessité d'1 ou 2 CNP dans les semaines siuivantes) (article 18 NGAP). | APY | Avis ponctuel de consultant pour les Psys, neuro-Psys, Neuros, gériatres : consultation pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient sauf si nécessité d'1 ou 2 CNP dans les semaines siuivantes) (article 18 NGAP). | 67,50 € | 64,00 € |
| Avis ponctuel de consultant en visite pour les Psys, neuro-Psys, Neuros, gériatres : visite pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP). | AVY | Avis ponctuel de consultant en visite pour les Psys, neuro-Psys, Neuros, gériatres : visite pour avis (délai de 4 mois sans revoir le patient) (article 18 NGAP). | 67,50 € | 64,00 € |
| Consultation pour le spécialiste secteur 2 non OPTAM avec dépassement Code acte : C Tarif S1 : Tarif S2 : 23,00 € | C | Consultation pour le spécialiste secteur 2 non OPTAM avec dépassement | 23,00 € | |
| Prélèvement et management pour test antigénique COVID nasal pour les <12ans | C1,36 | Prélèvement et management pour test antigénique COVID nasal pour les <12ans | Supprimé | Supprimé |
| Prélèvement et management pour test antigénique COVID naso-pharyngé | C1,5 | Prélèvement et management pour test antigénique COVID naso-pharyngé | Supprimé | Supprimé |
| Entretien prénatal précoce | C2,5 | Entretien prénatal précoce | 57,50 € | 57,50 € si TO |
| Consultation bucco-dentaire pour patient en situation de handicap sévère Code acte : CBX Tarif S1 : 47,50 € Tarif S2 : 47,50 € si TO ou OPTAM | CBX | Consultation bucco-dentaire pour patient en situation de handicap sévère | 47,50 € | 47,50 € si TO ou OPTAM |
| Consultation de Contraception et Prévention de MST. Première, <26 ans, filles et garçons. 100% ( 14.8 de la NGAP) | CCP | Consultation de Contraception et Prévention de MST. Première, <26 ans, filles et garçons. 100% ( 14.8 de la NGAP) | 47,50 € | 47,50 € si TO |
| consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par le médecin Spe en dermatologie (article 15.2.1 NGAP) 1x/an Code acte : CDE Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € si TO ou OPTAM | CDE | consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par le médecin Spe en dermatologie (article 15.2.1 NGAP) 1x/an | 60,00 € | 60,00 € si TO ou OPTAM |
| Consultation pédiatre enfant de plus de 6 ans Code acte : CEG Tarif S1 : 31,50 € Tarif S2 : 31,50 € | CEG | Consultation pédiatre enfant de plus de 6 ans | 31,50 € | 31,50 € |
| Consultation pédiatre enfant 0 à 2 ans Code acte : CEH Tarif S1 : 40,00 € Tarif S2 : 40,00 € | CEH | Consultation pédiatre enfant 0 à 2 ans | 40,00 € | 40,00 € |
| Consultation pédiatre enfant 2 à 6 ans Code acte : CEK Tarif S1 : 35,00 € Tarif S2 : 35,00 € | CEK | Consultation pédiatre enfant 2 à 6 ans | 35,00 € | 35,00 € |
| Consultation pédiatrique de recours à la demande de la PMI, de la médecine scolaire, d'une sage-femme, d'un orthophoniste ou d'un orthoptiste Code acte : CEP Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € si TO ou OPTAM | CEP | Consultation pédiatrique de recours à la demande de la PMI, de la médecine scolaire, d'une sage-femme, d'un orthophoniste ou d'un orthoptiste | 60,00 € | 60,00 € si TO ou OPTAM |
| Consultation Grand Prématuré. Moins de 7 ans grands prématurés ou pathologie congénitale grave. 2 fois par an (article 15.9 de la NGAP). Code CCE Code acte : CGP Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € si OPTAM | CGP | Consultation Grand Prématuré. Moins de 7 ans grands prématurés ou pathologie congénitale grave. 2 fois par an (article 15.9 de la NGAP). Code CCE | 60,00 € | 60,00 € si OPTAM |
| consultation pour les Psys, neuro-Psys, Neuros (article 2.1 NGAP) Code acte : CNP Tarif S1 : 52,00 € Tarif S2 : 52,00 € Si OPTAM ou TO | CNP | consultation pour les Psys, neuro-Psys, Neuros (article 2.1 NGAP) | 52,00 € | 52,00 € Si OPTAM ou TO |
| Examen obligatoire Pédiatre secteur II enfants de 2 à moins de 6 ans Code acte : COA Tarif S1 : non Tarif S2 : 23,00 € | COA | Examen obligatoire Pédiatre secteur II enfants de 2 à moins de 6 ans | non | 23,00 € |
| Consultation pour les 3 examens obligatoires de l’enfant donnant lieu à certificat (prévue à l’article 14.9 de la
NGAP) | COE | Consultation pour les 3 examens obligatoires de l’enfant donnant lieu à certificat (prévue à l’article 14.9 de la
NGAP) | 60,00 € | 60,00 € si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans par le pédiatre. 100% depuis le 01/09/19 | COG | Consultation Obligatoire de l'Enfant de plus de 6 ans par le pédiatre. 100% depuis le 01/09/19 | 31,50 € | 31,50 € Si TO |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de 0 à 2 ans par le pédiatre. 100% depuis le 01/09/19 | COH | Consultation Obligatoire de l'Enfant de 0 à 2 ans par le pédiatre. 100% depuis le 01/09/19 | 50,00 € | 50,00 € Si TO |
| Examen obligatoire Pédiatre secteur II enfants de 0 à moins de 2 ans Code acte : COJ Tarif S1 : non Tarif S2 : 34,50 € | COJ | Examen obligatoire Pédiatre secteur II enfants de 0 à moins de 2 ans | non | 34,50 € |
| Consultation Obligatoire de l'Enfant de 2 à 6 ans par le pédiatre. 100% depuis le 01/09/19 | COK | Consultation Obligatoire de l'Enfant de 2 à 6 ans par le pédiatre. 100% depuis le 01/09/19 | 35,00 € | 35,00 € Si TO |
| majoration Consultation Pédiatrique Malformation. Consultation initiale d'information des parents si chirurgie nécessaire (article 15.9 de la NGAP). Code MTX Code acte : CPM Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | CPM | majoration Consultation Pédiatrique Malformation. Consultation initiale d'information des parents si chirurgie nécessaire (article 15.9 de la NGAP). Code MTX | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| Prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique Code acte : CP0,8 Tarif S1 : 34,00 € Tarif S2 : 34,00 € | CP0,8 | Prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique | 34,00 € | 34,00 € |
| Consultation psychiatre ou neurologue S II Code acte : CP Tarif S1 : non Tarif S2 : 42,50 € | CP | Consultation psychiatre ou neurologue S II | non | 42,50 € |
| consultation au cabinet par le médecin Spe qualifié ( articles 2.1 et 15 NGAP) Code acte : CS Tarif S1 : 26,50 € Tarif S2 : 26,50 € | CS | consultation au cabinet par le médecin Spe qualifié ( articles 2.1 et 15 NGAP) | 26,50 € | 26,50 € |
| consultation au cabinet par le médecin gynécologue Code acte : CS Tarif S1 : 35,00 € Tarif S2 : 35,00 € | CS | consultation au cabinet par le médecin gynécologue | 35,00 € | 35,00 € |
| consultation au cabinet par le médecin gériatre Code acte : CS Tarif S1 : 37,00 € Tarif S2 : 37,00 € | CS | consultation au cabinet par le médecin gériatre | 37,00 € | 37,00 € |
| consultation au cabinet par le médecin MPR Code acte : CS Tarif S1 : 35,00 € Tarif S2 : 35,00 € | CS | consultation au cabinet par le médecin MPR | 35,00 € | 35,00 € |
| consultation Cardiologique (article 15.1 NGAP) Code acte : CSC Tarif S1 : 47,73 € Tarif S2 : 47,73 € | CSC | consultation Cardiologique (article 15.1 NGAP) | 47,73 € | 47,73 € |
| Consultation Suivi de l'enfant : consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre Code acte : CSE Tarif S1 : 47,50 € Tarif S2 : 47,50 € Si TO | CSE | Consultation Suivi de l'enfant : consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre | 47,50 € | 47,50 € Si TO |
| Consultation de Sortie Maternité. Sortie maternité à 28 jours avec besoin suivi spécifique. 100%. (article 15.8 NGAP). Code de CCX Code acte : CSM Tarif S1 : 47,50 € Tarif S2 : 47,50 € si TO | CSM | Consultation de Sortie Maternité. Sortie maternité à 28 jours avec besoin suivi spécifique. 100%. (article 15.8 NGAP). Code de CCX | 47,50 € | 47,50 € si TO |
| Consultation de Suivi de l'Obésité . 3 à 12 ans risque d'obésité. 2 fois par an maxi (article 15.8 NGAP). Code CCX Code acte : CSO Tarif S1 : 47,50 € Tarif S2 : 47,50 € si TO | CSO | Consultation de Suivi de l'Obésité . 3 à 12 ans risque d'obésité. 2 fois par an maxi (article 15.8 NGAP). Code CCX | 47,50 € | 47,50 € si TO |
| Consultation de repérage des troubles de l'enfant par les pédiatres et les médecins généralistes. Repérage des troubles du neurodéveloppement Code acte : CTE Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € si TO | CTE | Consultation de repérage des troubles de l'enfant par les pédiatres et les médecins généralistes. Repérage des troubles du neurodéveloppement | 60,00 € | 60,00 € si TO |
| Dépassement autorisé d'un maximum de 17,5 % en cas de non respect du parcours de soins (sauf CMU-ACS) | DA | Dépassement autorisé d'un maximum de 17,5 % en cas de non respect du parcours de soins (sauf CMU-ACS) | 17,50% | NON |
| Enfant Pathologie Handicap. Pathologie chronique grave ou handicap neuro-sensoriel sévère. Une fois par trimestre (article15.9 NGAP). Code CCE Code acte : EPH Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € si TO | EPH | Enfant Pathologie Handicap. Pathologie chronique grave ou handicap neuro-sensoriel sévère. Une fois par trimestre (article15.9 NGAP). Code CCE | 60,00 € | 60,00 € si TO |
| Honoraire de surveillance Code acte : HS Tarif S1 : 25,00 € Tarif S2 : 25,00 € si TO | HS | Honoraire de surveillance | 25,00 € | 25,00 € si TO |
| indemnité de déplacement - autres agglomérations Code acte : IFD Tarif S1 : 3,81 € Tarif S2 : 3,81 € | IFD | indemnité de déplacement - autres agglomérations | 3,81 € | 3,81 € |
| indemnité de déplacement - agglomération PLM Code acte : ISD Tarif S1 : 5,34 € Tarif S2 : 5,34 € | ISD | indemnité de déplacement - agglomération PLM | 5,34 € | 5,34 € |
| majoration Insuffisance Greffe Rénale. Consultation mise en route dossier greffe (article 15.9 NGAP) Code MTX. Code acte : IGR Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | IGR | majoration Insuffisance Greffe Rénale. Consultation mise en route dossier greffe (article 15.9 NGAP) Code MTX. | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| IK : indemnité kilométrique en plaine (article 13 NGAP) | IK | IK : indemnité kilométrique en plaine (article 13 NGAP) | 0,61 € | 0,61 € |
| IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski (article 13 NGAP) | IK (à pied ou à ski) | IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski (article 13 NGAP) | 4,57 € | 4,57 € |
| IK : indemnité kilométrique en montagne (article 13 NGAP) | IK (montagne) | IK : indemnité kilométrique en montagne (article 13 NGAP) | 1,00 € | 0,91 € |
| Consultation d'inscription MT pour les ALD; Article 18.2 de la NGAP Code acte : IMT Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € | IMT | Consultation d'inscription MT pour les ALD; Article 18.2 de la NGAP | 60,00 € | 60,00 € |
| 1ère ou 2ème injection COVID | INJ | 1ère ou 2ème injection COVID | Supprimé | Supprimé |
| acte technique (article 2.1 NGAP) Code acte : K Tarif S1 : 1,92 € Tarif S2 : 1,92 € | K | acte technique (article 2.1 NGAP) | 1,92 € | 1,92 € |
| KC (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) Code acte : KC Tarif S1 : 2,09 € Tarif S2 : 2,09 € | KC | KC (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) | 2,09 € | 2,09 € |
| KMB (seulement pour les médecins biologistes lorsqu'ils réalisent un prélèvement par ponction veineuse directe) Code acte : KMB Tarif S1 : 2,52 € Tarif S2 : 2,52 € | KMB | KMB (seulement pour les médecins biologistes lorsqu'ils réalisent un prélèvement par ponction veineuse directe) | 2,52 € | 2,52 € |
| majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le Psy et pédoPsy pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD (article 14-4 II NGAP) Code acte : MAF Tarif S1 : 25,00 € Tarif S2 : 25,00 € | MAF | majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le Psy et pédoPsy pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD (article 14-4 II NGAP) | 25,00 € | 25,00 € |
| majoration Maladie Atteinte Viscerale. Consultation prise en charge maladie auto-immune ou vascularite (article 15.9 NGAP). Code MTX Code acte : MAV Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | MAV | majoration Maladie Atteinte Viscerale. Consultation prise en charge maladie auto-immune ou vascularite (article 15.9 NGAP). Code MTX | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| majoration Consultation Asthme déstabilisé. Une consultation, renouvelable si décompensation (15.8 NGAP) Code MCX Code acte : MCA Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | MCA | majoration Consultation Asthme déstabilisé. Une consultation, renouvelable si décompensation (15.8 NGAP) Code MCX | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| pour le Cardio : majoration de coordination applicable sur la CSC dans les conditions définies à l'article 15.1 des dispositions générales NGAP Code acte : MCC Tarif S1 : 4,77 € Tarif S2 : 4,77 € si OPTAM | MCC | pour le Cardio : majoration de coordination applicable sur la CSC dans les conditions définies à l'article 15.1 des dispositions générales NGAP | 4,77 € | 4,77 € si OPTAM |
| majoration pour certaines consultations pour les Spe en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie (article 15-4 NGAP) Code acte : MCE Tarif S1 : 30,50 € Tarif S2 : 30,50 € si OPTAM | MCE | majoration pour certaines consultations pour les Spe en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie (article 15-4 NGAP) | 30,50 € | 30,50 € si OPTAM |
| majoration de coordination spécialiste (articles 16.2 et 28.2.1) Code acte : MCS Tarif S1 : 5,00 € Tarif S2 : 5,00 € si TO | MCS | majoration de coordination spécialiste (articles 16.2 et 28.2.1) | 5,00 € | 5,00 € si TO |
| majoration patients Cérébrolésés ou Traumatisés médullaires. Maxi 4 par an (article 15.8 NGAP). Code MNM Code acte : MCT Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | MCT | majoration patients Cérébrolésés ou Traumatisés médullaires. Maxi 4 par an (article 15.8 NGAP). Code MNM | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| spécialiste accueillant le patient dans les 4 jours en Consultation . Pas pour les psychiatres (voir MCY) | MCU | spécialiste accueillant le patient dans les 4 jours en Consultation . Pas pour les psychiatres (voir MCY) | 15,00 € | 15,00 € si TO |
| Consultation du médecin correspondant psychiatre sollicité par le médecin traitant ou régulateur SAS dans les 4 jours : MCY* Code acte : MCY Tarif S1 : 85,00 € Tarif S2 : 85,00 € | MCY | Consultation du médecin correspondant psychiatre sollicité par le médecin traitant ou régulateur SAS dans les 4 jours : MCY* | 85,00 € | 85,00 € |
| majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée (article 14.2 NGAP) MG et gériatre Code acte : MD Tarif S1 : 10,00 € Tarif S2 : 10,00 € | MD | majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée (article 14.2 NGAP) MG et gériatre | 10,00 € | 10,00 € |
| majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée en montagne MG et gériatre Code acte : MDM Tarif S1 : 15,00 € Tarif S2 : 15,00 € | MDM | majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée en montagne MG et gériatre | 15,00 € | 15,00 € |
| Majoration dimanche et nuit hors urgence Code acte : MHP Tarif S1 : 5,00 € Tarif S2 : 5,00 € | MHP | Majoration dimanche et nuit hors urgence | 5,00 € | 5,00 € |
| majoration pour la consultation initiale pour anisocorie diplopie réalisée par un ophtalmologue ou un neurologue Code acte : MIA Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | MIA | majoration pour la consultation initiale pour anisocorie diplopie réalisée par un ophtalmologue ou un neurologue | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| majoration pour consultation d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation par le médecin traitant ou le cardiologue correspondant (article 15.5 NGAP) si consultation réalisée à tarif opposable Code acte : MIC Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : 23,00 € Si OPTAM ou patient C2S | MIC | majoration pour consultation d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation par le médecin traitant ou le cardiologue correspondant (article 15.5 NGAP) si consultation réalisée à tarif opposable | 23,00 € | 23,00 € Si OPTAM ou patient C2S |
| majoration pour Information initiale et mise en place Stratégie thérapeutique. Cancer et pathologie neurologique grave ou neurodégénérative (article 15.9 NGAP) Orientation TND de l'enfant Code MTX. Code acte : MIS Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | MIS | majoration pour Information initiale et mise en place Stratégie thérapeutique. Cancer et pathologie neurologique grave ou neurodégénérative (article 15.9 NGAP) Orientation TND de l'enfant Code MTX. | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| majoration prise en charge Mycose ou Fibrose pulmonaire. Première consultation pour initier traitement spécifique (article 15.8 NGAP) Code MCX Code acte : MMF Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | MMF | majoration prise en charge Mycose ou Fibrose pulmonaire. Première consultation pour initier traitement spécifique (article 15.8 NGAP) Code MCX | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| majoration pour prise en charge Malformation congénitale et Maladie grave du foetus. Consultation initiale d'information des parents si diagnostic en anté atal (article 15.9 NGAP). Code MTX. Code acte : MMM Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | MMM | majoration pour prise en charge Malformation congénitale et Maladie grave du foetus. Consultation initiale d'information des parents si diagnostic en anté atal (article 15.9 NGAP). Code MTX. | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| Majoration forfaitaire pour les patients âgés de 80 ans et plus hors médecin traitant (article 15.2.5 NGAP) | MOP | Majoration forfaitaire pour les patients âgés de 80 ans et plus hors médecin traitant (article 15.2.5 NGAP) | 5,00 € | Non |
| Majoration Psychiatre pour patient < 25 ans Code acte : MP Tarif S1 : 18,00 € Tarif S2 : 18,00 € Si OPTAM ou TO | MP | Majoration Psychiatre pour patient < 25 ans | 18,00 € | 18,00 € Si OPTAM ou TO |
| majoration pour traitement par biothérapie anti-TNF alpha. Initial. Pathologies précises. (article15.9 NGAP). Code MTX. Code acte : MPB Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | MPB | majoration pour traitement par biothérapie anti-TNF alpha. Initial. Pathologies précises. (article15.9 NGAP). Code MTX. | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| majoration pour la consultation en présence famille, d'un tiers social ou médico-social, pour le Psy et pédoPsy pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave (article 14-4 I NGAP) (ALD non obligatoire) Code acte : MPF Tarif S1 : 25,00 € Tarif S2 : 25,00 € | MPF | majoration pour la consultation en présence famille, d'un tiers social ou médico-social, pour le Psy et pédoPsy pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave (article 14-4 I NGAP) (ALD non obligatoire) | 25,00 € | 25,00 € |
| 1er remplissage dossier MDPH ou transfert de dossier de patient lourdement handicapé (nécessitant tierce personne) pour ancien et nouveau MT et dossier APA Code acte : MPH Tarif S1 : 60,00 € Tarif S2 : 60,00 € | MPH | 1er remplissage dossier MDPH ou transfert de dossier de patient lourdement handicapé (nécessitant tierce personne) pour ancien et nouveau MT et dossier APA | 60,00 € | 60,00 € |
| majoration pour Prise en charge Stérilité. Couple. Première consultation (article 15.8 NGAP) Code MCX Code acte : MPS Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | MPS | majoration pour Prise en charge Stérilité. Couple. Première consultation (article 15.8 NGAP) Code MCX | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| majoration Prise en charge Tuberculose. Première consultation (article 15.8 NGAP) Code MCX. Code acte : MPT Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | MPT | majoration Prise en charge Tuberculose. Première consultation (article 15.8 NGAP) Code MCX. | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (article 15.6 NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable Code acte : MSH Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : 23,00 € Si OPTAM ou patient C2S | MSH | majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (article 15.6 NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable | 23,00 € | 23,00 € Si OPTAM ou patient C2S |
| majoration Suivi Prématuré. Consultation annuelle de suivi de second recours pour enfant de moins de 7 ans préma de 32 SA à 36 SA+6 jours (article 15.8 NGAP) Code MCX Code acte : MSP Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | MSP | majoration Suivi Prématuré. Consultation annuelle de suivi de second recours pour enfant de moins de 7 ans préma de 32 SA à 36 SA+6 jours (article 15.8 NGAP) Code MCX | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillage pour le Spe en médecine physique et réadaptation, applicable dans le cadre du parcours de soins coordonnés (article 15-3 NGAP) Code acte : MTA Tarif S1 : 23,00 € Tarif S2 : 23,00 € | MTA | majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillage pour le Spe en médecine physique et réadaptation, applicable dans le cadre du parcours de soins coordonnés (article 15-3 NGAP) | 23,00 € | 23,00 € |
| Majoration traitant urgence. Adressage à Spe acueillant dans les 48h en consultation | MUT | Majoration traitant urgence. Adressage à Spe acueillant dans les 48h en consultation | 5,00 € | 5,00 € si TO |
| Majoration de la consultation lorsque le passage est suivi de l’hospitalisation du patient de plus de 75 ans qui arrive dans le service d’urgence en ambulance ou avec le SAMU : MVU Code acte : MVU Tarif S1 : 20,00 € Tarif S2 : 20,00 € Si OPTAM | MVU | Majoration de la consultation lorsque le passage est suivi de l’hospitalisation du patient de plus de 75 ans qui arrive dans le service d’urgence en ambulance ou avec le SAMU : MVU | 20,00 € | 20,00 € Si OPTAM |
| Majoration Visite Rapide dans les 24 h suivant l'appel du SAS Code acte : MVR Tarif S1 : 10,00 € Tarif S2 : 10,00 € | MVR | Majoration Visite Rapide dans les 24 h suivant l'appel du SAS | 10,00 € | 10,00 € |
| Majoration pour les enfants de 0 à 2 ans pour les pédiatres à honoraires différents non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée ne respectant pas le tarif opposable en cumul avec la cotation C Code acte : NFP Tarif S1 : non Tarif S2 : 11,50 € | NFP | Majoration pour les enfants de 0 à 2 ans pour les pédiatres à honoraires différents non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée ne respectant pas le tarif opposable en cumul avec la cotation C | non | 11,50 € |
| orthodontie (article 2.1 NGAP) Code acte : ORT Tarif S1 : 2,15 € Tarif S2 : 2,15 € | ORT | orthodontie (article 2.1 NGAP) | 2,15 € | 2,15 € |
| majoration Pathologie Endocrinienne Grossesse. Maxi 4 par grossesse (article 15.8 NGAP) Code MCX. Code acte : PEG Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | PEG | majoration Pathologie Endocrinienne Grossesse. Maxi 4 par grossesse (article 15.8 NGAP) Code MCX. | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| majoration Prise en charge Infection VIH. Consultation initiale d'information et d'organisation (15.9 NGAP) Code MTX. Code acte : PIV Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € si OPTAM | PIV | majoration Prise en charge Infection VIH. Consultation initiale d'information et d'organisation (15.9 NGAP) Code MTX. | 30,00 € | 30,00 € si OPTAM |
| majoration Pathologie Oculaire Grave chez l'enfant. (article 15.8 NGAP). Code MCX. Code acte : POG Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | POG | majoration Pathologie Oculaire Grave chez l'enfant. (article 15.8 NGAP). Code MCX. | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| majoration Prise en charge Pathologie Neurologique. Sclérose en plaque, Parkinson, Epilepsie instable. Une consultation, renouvelable si aggaravation ou épisode aigü (article 15.8 NGAP) Code MSF. Code acte : PPN Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | PPN | majoration Prise en charge Pathologie Neurologique. Sclérose en plaque, Parkinson, Epilepsie instable. Une consultation, renouvelable si aggaravation ou épisode aigü (article 15.8 NGAP) Code MSF. | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| majoration Prise en charge Polyarthrite Rhumatoïde. Une consultation, renouvelable si aggravation ou épisode aigüe (article 15.8 NGAP) Code MSF Code acte : PPR Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | PPR | majoration Prise en charge Polyarthrite Rhumatoïde. Une consultation, renouvelable si aggravation ou épisode aigüe (article 15.8 NGAP) Code MSF | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| prothèse Code acte : PRO Tarif S1 : 2,15 € Tarif S2 : 2,15 € | PRO | prothèse | 2,15 € | 2,15 € |
| majoration Première consultation Thrombophilie Grave. (article 15.8 NGAP) Code MCX. Code acte : PTG Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | PTG | majoration Première consultation Thrombophilie Grave. (article 15.8 NGAP) Code MCX. | 16,00 € | 16,00 € si OPTAM |
| Consultation de prévention aux âges-clés de la vie 100% AMO Code acte : RDV Tarif S1 : 30,00 € Tarif S2 : 30,00 € | RDV | Consultation de prévention aux âges-clés de la vie 100% AMO | 30,00 € | 30,00 € |
| Demande de téléexpertise Code acte : RQD Tarif S1 : 10,00 € Tarif S2 : 10,00 € | RQD | Demande de téléexpertise | 10,00 € | 10,00 € |
| soins conservateurs médecins Code acte : SCM Tarif S1 : 2,41 € Tarif S2 : 2,15 € | SCM | soins conservateurs médecins | 2,41 € | 2,15 € |
| Majoration SGE pour une consultation complexe de prise en charge d’un enfant ou adolescent présentant une scoliose grave
évolutive par un rhumatologue, un spécialiste de médecine physique et réadaptation ou un chirurgien Code acte : SGE Tarif S1 : 16,00 € Tarif S2 : 16,00 € si OPTAM | SGE | Majoration SGE pour une consultation complexe de prise en charge d’un enfant ou adolescent présentant une scoliose grave
