Tarifs CCAM DOM
Dernière mise à jour le 14/05/2026
| Intitulé | Code acte | Intitulé | Tarif S1 | Tarif S2 |
|---|---|---|---|---|
| Electroencéphalographie sur 14 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, avec numérisation chez un patient de 6 ans ou plus Code acte : AAQP350 Tarif S1 : 135,68 € Tarif S2 : 135,68 € | AAQP350 | Electroencéphalographie sur 14 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, avec numérisation chez un patient de 6 ans ou plus | 135,68 € | 135,68 € |
| Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille Code acte : AHQB013 Tarif S1 : 79,03 € Tarif S2 : 68,48 € | AHQB013 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille | 79,03 € | 68,48 € |
| Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille Code acte : AHQB024 Tarif S1 : 69,73 € Tarif S2 : 63,09 € | AHQB024 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille | 69,73 € | 63,09 € |
| Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille Code acte : AHQB027 Tarif S1 : 53,91 € Tarif S2 : 53,91 € | AHQB027 | Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille | 53,91 € | 53,91 € |
| Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs Code acte : AHQB032 Tarif S1 : 132,03 € Tarif S2 : 129,41 € | AHQB032 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | 132,03 € | 129,41 € |
| Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus Code acte : AHQB033 Tarif S1 : 155,27 € Tarif S2 : 142,90 € | AHQB033 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | 155,27 € | 142,90 € |
| Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale Code acte : AHQP003 Tarif S1 : 59,51 € Tarif S2 : 49,61 € | AHQP003 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale | 59,51 € | 49,61 € |
| Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs Code acte : AHQP008 Tarif S1 : 70,66 € Tarif S2 : 56,08 € | AHQP008 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs | 70,66 € | 56,08 € |
| Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs Code acte : AHQP009 Tarif S1 : 82,75 € Tarif S2 : 63,10 € | AHQP009 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs | 82,75 € | 63,10 € |
| Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale Code acte : AHQP010 Tarif S1 : 72,52 € Tarif S2 : 57,16 € | AHQP010 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale | 72,52 € | 57,16 € |
| Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs Code acte : AHQP011 Tarif S1 : 65,08 € Tarif S2 : 52,84 € | AHQP011 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | 65,08 € | 52,84 € |
| Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus Code acte : AHQP012 Tarif S1 : 77,17 € Tarif S2 : 59,85 € | AHQP012 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | 77,17 € | 59,85 € |
| Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'enfant (Évaluation par test Wisc-R, Binet-Simon révision Zazzo, WPPSI) Code acte : ALQP002 Tarif S1 : 71,88 € Tarif S2 : 71,88 € | ALQP002 | Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'enfant (Évaluation par test Wisc-R, Binet-Simon révision Zazzo, WPPSI) | 71,88 € | 71,88 € |
| Test d'évaluation d'une dépression, 1 fois/an (Hamilton) Code acte : ALQP003 Tarif S1 : 71,88 € Tarif S2 : 71,88 € | ALQP003 | Test d'évaluation d'une dépression, 1 fois/an (Hamilton) | 71,88 € | 71,88 € |
| Test d'évaluation d'une démence par un test valdé, 1 fois/an (Attention le MMS n'est pas validé pour cette cotation) Code acte : ALQP006 Tarif S1 : 71,88 € Tarif S2 : 71,88 € | ALQP006 | Test d'évaluation d'une démence par un test valdé, 1 fois/an (Attention le MMS n'est pas validé pour cette cotation) | 71,88 € | 71,88 € |
| Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo Code acte : AMQP012 Tarif S1 : 230,58 € Tarif S2 : 193,28 € | AMQP012 | Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo | 230,58 € | 193,28 € |
| Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo Code acte : AMQP013 Tarif S1 : 230,58 € Tarif S2 : 193,28 € | AMQP013 | Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo | 230,58 € | 193,28 € |
| Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo Code acte : AMQP014 Tarif S1 : 264,98 € Tarif S2 : 213,23 € | AMQP014 | Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo | 264,98 € | 213,23 € |
| Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre Code acte : BACA002 Tarif S1 : 31,51 € Tarif S2 : 27,40 € | BACA002 | Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre | 31,51 € | 27,40 € |
| Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre Code acte : BACA002 M Tarif S1 : 58,39 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 54,28 € Urgence MG ou pédiatre | BACA002 M | Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre | 58,39 € Urgence MG ou pédiatre | 54,28 € Urgence MG ou pédiatre |
| Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre Code acte : BACA005 Tarif S1 : 65,21 € Tarif S2 : 65,21 € | BACA005 | Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre | 65,21 € | 65,21 € |
| Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre Code acte : BACA005 M Tarif S1 : 92,09 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 92,09 € Urgence MG ou pédiatre | BACA005 M | Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre | 92,09 € Urgence MG ou pédiatre | 92,09 € Urgence MG ou pédiatre |
| Suture plaies multiples des paupières, sans atteinte du bord libre Code acte : BACA007 Tarif S1 : 113,49 € Tarif S2 : 93,22 € | BACA007 | Suture plaies multiples des paupières, sans atteinte du bord libre | 113,49 € | 93,22 € |
| Suture plaies multiples des paupières, sans atteinte du bord libre Code acte : BACA007 M Tarif S1 : 140,37 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 120,10 € Urgence MG ou pédiatre | BACA007 M | Suture plaies multiples des paupières, sans atteinte du bord libre | 140,37 € Urgence MG ou pédiatre | 120,10 € Urgence MG ou pédiatre |
| Suture de plaie du sourcil Code acte : BACA008 Tarif S1 : 31,51 € Tarif S2 : 27,40 € | BACA008 | Suture de plaie du sourcil | 31,51 € | 27,40 € |
| Suture de plaie du sourcil Code acte : BACA008 M Tarif S1 : 58,39 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 54,28 € Urgence MG ou pédiatre | BACA008 M | Suture de plaie du sourcil | 58,39 € Urgence MG ou pédiatre | 54,28 € Urgence MG ou pédiatre |
| Vidéonystagmoscopie Code acte : BJQP005 Tarif S1 : 59,91 € Tarif S2 : 59,91 € | BJQP005 | Vidéonystagmoscopie | 59,91 € | 59,91 € |
| Examen de la vision binoculaire Code acte : BLQP010 Tarif S1 : 27,06 € Tarif S2 : 27,06 € | BLQP010 | Examen de la vision binoculaire | 27,06 € | 27,06 € |
| Évaluation de l'acuité visuelle par la technique du regard préférentiel, avant l'âge de 2 ans Code acte : BLQP012 Tarif S1 : 27,37 € Tarif S2 : 24,26 € | BLQP012 | Évaluation de l'acuité visuelle par la technique du regard préférentiel, avant l'âge de 2 ans | 27,37 € | 24,26 € |
| Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe Code acte : CAGD001 Tarif S1 : 20,80 € Tarif S2 : 18,36 € | CAGD001 | Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe | 20,80 € | 18,36 € |
| Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe Code acte : CAGD002 Tarif S1 : 32,45 € Tarif S2 : 23,01 € | CAGD002 | Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe | 32,45 € | 23,01 € |
| Suture de plaie de l'auricule Code acte : CAJA002 Tarif S1 : 50,72 € Tarif S2 : 36,27 € | CAJA002 | Suture de plaie de l'auricule | 50,72 € | 36,27 € |
| Suture de plaie de l'auricule Code acte : CAJA002 M Tarif S1 : 77,60 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 63,15 € Urgence MG ou pédiatre | CAJA002 M | Suture de plaie de l'auricule | 77,60 € Urgence MG ou pédiatre | 63,15 € Urgence MG ou pédiatre |
| Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope Code acte : CBJD001 Tarif S1 : 39,11 € Tarif S2 : 31,07 € | CBJD001 | Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope | 39,11 € | 31,07 € |
| Tympanométrie Code acte : CBQD001 Tarif S1 : 24,13 € Tarif S2 : 22,39 € | CBQD001 | Tympanométrie | 24,13 € | 22,39 € |
| Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie Code acte : CDQP002 Tarif S1 : 57,41 € Tarif S2 : 56,14 € | CDQP002 | Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie | 57,41 € | 56,14 € |
| Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale Code acte : CDQP006 Tarif S1 : 99,84 € Tarif S2 : 99,84 € | CDQP006 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale | 99,84 € | 99,84 € |
| Audiométrie tonale OU vocale Code acte : CDQP010 Tarif S1 : 28,29 € Tarif S2 : 24,80 € | CDQP010 | Audiométrie tonale OU vocale | 28,29 € | 24,80 € |
| Audiométrie vocale dans le bruit Code acte : CDQP011 Tarif S1 : 35,77 € Tarif S2 : 33,33 € | CDQP011 | Audiométrie vocale dans le bruit | 35,77 € | 33,33 € |
| Audiométrie tonale ET vocale Code acte : CDQP012 Tarif S1 : 42,43 € Tarif S2 : 37,19 € | CDQP012 | Audiométrie tonale ET vocale | 42,43 € | 37,19 € |
| Audiométrie tonale avec tympanométrie Code acte : CDQP015 Tarif S1 : 44,09 € Tarif S2 : 44,09 € | CDQP015 | Audiométrie tonale avec tympanométrie | 44,09 € | 44,09 € |
| Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes Code acte : CDQP017 Tarif S1 : 59,91 € Tarif S2 : 59,91 € | CDQP017 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes | 59,91 € | 59,91 € |
| Dépistage clinique ou audio-métrique des surdités de l'enfant avant l'âge de 3 ans Code acte : CDRP002 Tarif S1 : 52,41 € Tarif S2 : 42,98 € | CDRP002 | Dépistage clinique ou audio-métrique des surdités de l'enfant avant l'âge de 3 ans | 52,41 € | 42,98 € |
| Séance de rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique Code acte : CERP002 Tarif S1 : 52,41 € Tarif S2 : 36,28 € | CERP002 | Séance de rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique | 52,41 € | 36,28 € |
| Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques Code acte : CERP003 Tarif S1 : 87,85 € Tarif S2 : 87,85 € | CERP003 | Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques | 87,85 € | 87,85 € |
| Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ou de l'ischémie du myocarde Code acte : DAQM003 Tarif S1 : 176,00 € Tarif S2 : 176,00 € | DAQM003 | Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ou de l'ischémie du myocarde | 176,00 € | 176,00 € |
| Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée Code acte : DDQH009 Tarif S1 : 256,51 € Tarif S2 : 256,51 € | DDQH009 | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 256,51 € | 256,51 € |
| Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un défibrillateur cardiaque Code acte : DEMP001 Tarif S1 : 75,92 € Tarif S2 : 65,00 € | DEMP001 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un défibrillateur cardiaque | 75,92 € | 65,00 € |
| Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque Code acte : DEMP002 Tarif S1 : 65,07 € Tarif S2 : 58,71 € | DEMP002 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque | 65,07 € | 58,71 € |
| ECG. Cumul avec G ou CS ou APC Code acte : DEQP003 Tarif S1 : 15,36 € Tarif S2 : 14,36 € | DEQP003 | ECG. Cumul avec G ou CS ou APC | 15,36 € | 14,36 € |
| Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures Code acte : DEQP005 Tarif S1 : 80,09 € Tarif S2 : 80,09 € | DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | 80,09 € | 80,09 € |
| Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue Code acte : DKRP004 Tarif S1 : 79,87 € Tarif S2 : 79,87 € | DKRP004 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue | 79,87 € | 79,87 € |
| Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique Code acte : DZQM002 Tarif S1 : 176,03 € Tarif S2 : 176,03 € | DZQM002 | Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique | 176,03 € | 176,03 € |
| Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade Code acte : DZQM005 Tarif S1 : 115,17 € Tarif S2 : 115,17 € | DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | 115,17 € | 115,17 € |
| Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques Code acte : DZQM006 Tarif S1 : 100,10 € Tarif S2 : 100,10 € | DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | 100,10 € | 100,10 € |
| Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques Code acte : DZQM006 Tarif S1 : 100,10 € Tarif S2 : 100,10 € | DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | 100,10 € | 100,10 € |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média Code acte : EBQM001 Tarif S1 : 70,00 € Tarif S2 : 70,00 € | EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 70,00 € | 70,00 € |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs Code acte : EBQM002 Tarif S1 : 105,01 € Tarif S2 : 105,01 € | EBQM002 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 105,01 € | 105,01 € |
| Evacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe (EGJA007 = excision) Code acte : EGJA001 Tarif S1 : 65,21 € Tarif S2 : 65,21 € | EGJA001 | Evacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe (EGJA007 = excision) | 65,21 € | 65,21 € |
| Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée Code acte : EQQP003 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | EQQP003 | Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée | 29,95 € | 29,95 € |
| Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine Code acte : EQRP001 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | EQRP001 | Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine | 29,95 € | 29,95 € |
| Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie Code acte : FAFA015 Tarif S1 : 99,01 € Tarif S2 : 93,94 € | FAFA015 | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 99,01 € | 93,94 € |
| Désensibilisation spécifique par voie sous-cutanée Code acte : FGLB001 Tarif S1 : 13,46 € Tarif S2 : 13,46 € | FGLB001 | Désensibilisation spécifique par voie sous-cutanée | 13,46 € | 13,46 € |
| Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe Code acte : FGRB003 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | FGRB003 | Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe | 29,95 € | 29,95 € |
| Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe Code acte : FGRB003 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | FGRB003 | Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe | 29,95 € | 29,95 € |
| Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs Code acte : FGRB004 Tarif S1 : 40,37 € Tarif S2 : 36,00 € | FGRB004 | Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs | 40,37 € | 36,00 € |
| Forfait de sécurité dermatologique, en association avec BAFA012, BAFA006, BAFA005, CAFA002, CAFA005, GAFA007, HAFA008, QZFA036, QZFA031,QZFA003, QZFA004, QZFA011, QZFA035, QZFA030 Code acte : FSD Tarif S1 : 45,00 € Tarif S2 : 45,00 € | FSD | Forfait de sécurité dermatologique, en association avec BAFA012, BAFA006, BAFA005, CAFA002, CAFA005, GAFA007, HAFA008, QZFA036, QZFA031,QZFA003, QZFA004, QZFA011, QZFA035, QZFA030 | 45,00 € | 45,00 € |
| Tamponnement nasal antérieur d'un épistaxis Code acte : GABD002 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 25,76 € | GABD002 | Tamponnement nasal antérieur d'un épistaxis | 29,95 € | 25,76 € |
| Tamponnement nasal antérieur d'un épistaxis Code acte : GABD002 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 25,76 € | GABD002 | Tamponnement nasal antérieur d'un épistaxis | 29,95 € | 25,76 € |
| Tamponnement nasal antérieur d'un épistaxis Code acte : GABD002 M Tarif S1 : 56,83 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 52,64 € Urgence MG ou pédiatre | GABD002 M | Tamponnement nasal antérieur d'un épistaxis | 56,83 € Urgence MG ou pédiatre | 52,64 € Urgence MG ou pédiatre |
| Suture de plaie du nez Code acte : GAJA002 Tarif S1 : 58,40 € Tarif S2 : 40,72 € | GAJA002 | Suture de plaie du nez | 58,40 € | 40,72 € |
| Suture de plaie du nez Code acte : GAJA002 M Tarif S1 : 85,28 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 67,60 € Urgence MG ou pédiatre | GAJA002 M | Suture de plaie du nez | 85,28 € Urgence MG ou pédiatre | 67,60 € Urgence MG ou pédiatre |
| Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale Code acte : GAQE001 Tarif S1 : 33,28 € Tarif S2 : 32,71 € | GAQE001 | Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale | 33,28 € | 32,71 € |
| Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie Code acte : GASE001 Tarif S1 : 28,29 € Tarif S2 : 24,80 € | GASE001 | Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie | 28,29 € | 24,80 € |
| Séance de lavage de sinus paranasal par méthode de déplacement(Proetz) Code acte : GBJD001 Tarif S1 : 39,11 € Tarif S2 : 26,88 € | GBJD001 | Séance de lavage de sinus paranasal par méthode de déplacement(Proetz) | 39,11 € | 26,88 € |
| Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale Code acte : GCQE001 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | GCQE001 | Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale | 29,95 € | 29,95 € |
| Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide Code acte : GDQE003 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | GDQE003 | Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide | 29,95 € | 29,95 € |
| Fibroscopie du larynx et de la trachée Code acte : GDQE004 Tarif S1 : 48,25 € Tarif S2 : 47,43 € | GDQE004 | Fibroscopie du larynx et de la trachée | 48,25 € | 47,43 € |
| Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique Code acte : GEQE004 Tarif S1 : 114,82 € Tarif S2 : 114,82 € | GEQE004 | Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique | 114,82 € | 114,82 € |
| Fibroscopie bronchique Code acte : GEQE007 Tarif S1 : 99,84 € Tarif S2 : 99,84 € | GEQE007 | Fibroscopie bronchique | 99,84 € | 99,84 € |
| Échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale - Cumul possible NGAP pour les pneumologues pour recherche de pneumothorax ou d'épanchement pleural Code acte : GFQM001 Tarif S1 : 39,31 € Tarif S2 : 39,31 € | GFQM001 | Échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale - Cumul possible NGAP pour les pneumologues pour recherche de pneumothorax ou d'épanchement pleural | 39,31 € | 39,31 € |
| Bilan phonétique de la parole avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale Code acte : GKQE001 Tarif S1 : 66,56 € Tarif S2 : 51,19 € | GKQE001 | Bilan phonétique de la parole avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale | 66,56 € | 51,19 € |
| Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie Code acte : GLHF001 Tarif S1 : 37,93 € Tarif S2 : 37,93 € | GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | 37,93 € | 37,93 € |
| Mesure du volume capillaire pulmonaire par mesures de la capacité de transfert pulmonaire Code acte : GLQD007 Tarif S1 : 59,16 € Tarif S2 : 51,08 € | GLQD007 | Mesure du volume capillaire pulmonaire par mesures de la capacité de transfert pulmonaire | 59,16 € | 51,08 € |
| Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie Code acte : GLQP002 Tarif S1 : 79,87 € Tarif S2 : 79,87 € | GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | 79,87 € | 79,87 € |
| Polygraphie respiratoire nocturne Code acte : GLQP007 Tarif S1 : 157,75 € Tarif S2 : 127,56 € | GLQP007 | Polygraphie respiratoire nocturne | 157,75 € | 127,56 € |
| Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie Code acte : GLQP011 Tarif S1 : 73,12 € Tarif S2 : 67,57 € | GLQP011 | Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | 73,12 € | 67,57 € |
| Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] - cumul NGAP pour MG et pneumologues, 1 fois par an, pour patient > 40 ans, > 20 PA et nécessité de formation Code acte : GLQP012 Tarif S1 : 43,55 € Tarif S2 : 40,35 € | GLQP012 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] - cumul NGAP pour MG et pneumologues, 1 fois par an, pour patient > 40 ans, > 20 PA et nécessité de formation | 43,55 € | 40,35 € |
| Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées Code acte : GLQP016 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | GLQP016 | Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées | 29,95 € | 29,95 € |
| Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées Code acte : GLQP016 Tarif S1 : 29,95 € Tarif S2 : 29,95 € | GLQP016 | Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées | 29,95 € | 29,95 € |
| Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang et du débit d'oxygène consommé [VO2], et surveillance électrocardioscopique discontinue Code acte : GLRP004 Tarif S1 : 131,46 € Tarif S2 : 122,37 € | GLRP004 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang et du débit d'oxygène consommé [VO2], et surveillance électrocardioscopique discontinue | 131,46 € | 122,37 € |
| Suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre Code acte : HAJA003 Tarif S1 : 36,88 € Tarif S2 : 28,24 € | HAJA003 | Suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre | 36,88 € | 28,24 € |
| Suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre Code acte : HAJA003 M Tarif S1 : 63,76 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 55,12 € Urgence MG ou pédiatre | HAJA003 M | Suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre | 63,76 € Urgence MG ou pédiatre | 55,12 € Urgence MG ou pédiatre |
| Suture de plaie cutanée transfixiante de lèvre Code acte : HAJA006 Tarif S1 : 59,95 € Tarif S2 : 41,61 € | HAJA006 | Suture de plaie cutanée transfixiante de lèvre | 59,95 € | 41,61 € |
| Suture de plaie cutanée transfixiante de lèvre Code acte : HAJA006 M Tarif S1 : 86,83 € Urgence MG ou pédiatre Tarif S2 : 68,49 € Urgence MG ou pédiatre | HAJA006 M | Suture de plaie cutanée transfixiante de lèvre | 86,83 € Urgence MG ou pédiatre | 68,49 € Urgence MG ou pédiatre |
| Échographie transcutanée des glandes salivaire Code acte : HCQM001 Tarif S1 : 36,37 € Tarif S2 : 36,37 € | HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire | 36,37 € | 36,37 € |
